Animal Crossing: New Horizons - Kaikki kalat, joita voit pyytää syyskuussa 2020

Päivän viettäminen tuijottaen vettä kalastussauva kädessä on rentouttava tapa viettää aikaa Animal Crossing: New Horizons . Jos olet vakava kalastaja, sinun on pidettävä mielessä vuodenaika ja valitsemasi pallonpuolisko, jotta tiedät, mitä kalaa voit saalis Animal Crossing: New Horizonsissa. Tämä johtuu siitä, että todellinen vuorokaudenaika ja tosielämän aika vaikuttavat pelin tapahtumiin. Jotkut kalat ilmestyvät vain talvikuukausina tai ne voivat näkyä vasta kesällä.
Jotta saisit tietää, mitä saaliita sinulla on käytettävissä, olemme laatineet luettelon kaikista Animal Crossing: New Horizonsin saaliista, joita voit saada tässä kuussa, sekä luettelon kaloista, jotka tulevat ja poistuvat pelistä seuraavassa kuukausi. Meillä on myös luettelo vikoja, joita voit saada tässä kuussa .
VPN -tarjoukset: Elinikäinen lisenssi 16 dollaria, kuukausitilaukset 1 dollaria ja enemmän
eläinten ylitys taskuleirin kukkaopas
Pohjoinen pallonpuolisko
- Tämän kuukauden Kalastaa
- Kalastaa lähtevät Kuukauden lopussa
- Kalastaa tulossa ensikuussa
Eteläisellä pallonpuoliskolla
- Tämän kuukauden Kalastaa
- Kalastaa lähtevät Kuukauden lopussa
- Kalastaa tulossa ensikuussa
Animal Crossing: New Horizons FishPohjoinen pallonpuolisko
Lähde: iMore
1111 enkelin merkitys
Kaikille, joilla on Animal Crossing: New Horizons -peli pohjoisella pallonpuoliskolla, tässä on kalat, joita voit kohdata tässä kuussa.
bose soundtouch 30 vs sonos play 5
Syyskuun kalaPohjoinen pallonpuolisko
Nimi | Bell Hinta | Varjon koko | Sijainti | Kausiluonteisuus | Aktiiviset tunnit |
---|---|---|---|---|---|
Sardelli | 200 kelloa | Pieni | Olla | Koko vuoden | 4.00–21.00 |
Enkelikala | 3000 kelloa | Pieni | Joki | Touko-lokakuu | 4–9 |
Arapaima | 10000 kelloa | Suurin | Joki | Kesä-syys | 4–9 |
Arowana | 10000 kelloa | Suuri | Joki | Kesä-syys | 4 iltapäivällä. - 9 aamulla. |
Vangittu veitsi | 5000 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Ti - marraskuu | Koko päivä |
Barreleye | 12 000 kelloa | Pieni | Olla | Koko vuoden | klo 9 illalla. - 4.00 |
Betta | 2500 kelloa | Pieni | Joki | Touko-lokakuu | 9.00–16.00 |
Musta basso | 400 kelloa | Suuri | Joki | Koko vuoden | Koko päivä |
Sininen Marlin | 10000 kelloa | Suurin | Laituri | Heinä-syyskuu, marras-huhtikuu | Koko päivä |
Bluegill | 180 kelloa | Pieni | Joki | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Perhonen kala | 1000 kelloa | Pieni | Olla | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Karppi | 300 kelloa | Suuri | Lampi | Koko vuoden | Koko päivä |
Monni | 800 kelloa | Suuri | Lampi | Touko-lokakuu | 4–9 |
Hiiltyä | 3800 kelloa | Keskikokoinen | Joki/lampi | Maalis-kesäkuu, syys-marraskuu | 4–9 |
Kirsikka lohi | 1000 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Maalis-kesäkuu, syys-marraskuu | Koko päivä |
Klovnikala | 650 kelloa | Pienin | Olla | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Coelacanth | 15 000 kelloa | Suurin | Meri (sadepäivät) | Koko vuoden | Koko päivä |
Ravut | 200 kelloa | Pieni | Lampi | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Ruutana | 160 kelloa | Pieni | Joki | Koko vuoden | Koko päivä |
Dace | 240 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Koko vuoden | 4–9 |
Kultainen | 15 000 kelloa | Suurin | Joki | Kesä-syyskuu | 4.00--21.00 |
Makean veden Goby | 400 kelloa | Pieni | Joki | Koko vuoden | 4–9 |
Jopa | 6000 kelloa | Suurin | Lampi | Kesä-syys | Klo 16–9 |
Jättiläinen Trevally | 4500 kelloa | Suuri | Laituri | Touko-lokakuu | Koko päivä |
Kultainen taimen | 15 000 kelloa | Keskikokoinen | Joki (clifftop) | Maalis-kesäkuu, syys-marraskuu | 4–9 |
Kultakala | 1300 kelloa | Pienin | Lampi | Koko vuoden | Koko päivä |
Valkohai | 15 000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Kesä-syyskuu | 4–9 |
Miljoonakala | 1300 kelloa | Pienin | Joki | Huhti-marraskuu | 9.00–16.00 |
Vasarahai | 8000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Kesä-syys | 4–9 |
Piikkimakrilli | 150 kelloa | Pieni | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Kuningas Lohi | 1800 kelloa | Suurin | Joen suu) | Syyskuuta | Koko päivä |
Koi | 4000 kelloa | Suuri | Lampi | Koko vuoden | 4–9 |
Työ työ | 6000 kelloa | Suuri | Olla | Touko-lokakuu | Koko päivä |
Keskimmäinen taskurapu | 2000 kelloa | Pieni | Joki | Syys-marraskuu | 4–9 |
Moray -ankerias | 2000 kelloa | Kapea | Olla | Elo-lokakuu | Koko päivä |
Neon Tetra | 500 kelloa | Pienin | Joki | Huhti-marraskuu | 9.00–16.00 |
Nibble Fish | 1500 kelloa | Pieni | Joki | Touko-syyskuu | 9.00--16.00 |
Ocean Sunfish | 4000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Heinä-syyskuu | 4.00–21.00 |
Oliivi kampela | 800 kelloa | Suuri | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Vaalea pullea | 160 kelloa | Pienin | Joki | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Hauki | 1800 kelloa | Suurin | Joki | Syys-joulukuu | Koko päivä |
Piraija | 2500 kelloa | Pieni | Joki | Kesä-syyskuu | 9.00–16.00, 9.00–4.00 |
Pop-eyed Goldfish | 1300 kelloa | Pienin | Lampi | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Pallokala | 250 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Heinä-syyskuu | Koko päivä |
Sateenkaari | 800 kelloa | Pieni | Joki | Touko-lokakuu | 9.00–16.00 |
Ranchun kultakala | 4500 kelloa | Pieni | Lampi | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
säde | 3000 kelloa | Suurin | Olla | Elo-marraskuu | 4.00–21.00 |
Purppuranapsija | 3000 kelloa | Suuri | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Nauha -ankerias | 600 kelloa | Kapea | Olla | Kesäkuuta- lokakuuta | Koko päivä |
Satulattu bichir | 4000 kelloa | Suuri | Joki | Kesä-syyskuu | 9.00–4.00 |
Lohi | 700 kelloa | Suuri | Joen suu) | Syyskuuta | Koko päivä |
Näin Shark | 12 000 kelloa | Suurin evällä | Kesä-syyskuu | 4–9 | |
Meribassi | 400 kelloa | Suurin | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Merihevonen | 1100 kelloa | Pienin | Olla | Huhti-marraskuu | Koko päivä |
Napsija kilpikonna | 5000 kelloa | Suurin | Joki | Huhti-lokakuu | 9.00–4.00 |
Pehmeäkuorinen kilpikonna | 3750 kelloa | Suuri | Joki | Elo-syyskuu | 4–9 |
Sampi | 10000 kelloa | Pieni | Joen suu) | Syys-maalis | Koko päivä |
Suckerfish | 1500 kelloa | Suuri fin | Olla | Kesä-syyskuu | Koko päivä |
Kirurgikala | 1000 kelloa | Pieni | Olla | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Sweetfish | 900 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Heinä-syyskuu | Koko päivä |
Tilapia | 800 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Kesäkuu-lokakuu | Koko päivä |
Valashai | 13 000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Kesä-syyskuu | Koko päivä |
Zebra kalkkuna | 500 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Huhti-marraskuu | Koko päivä |
Kalat lähtevät syyskuun lopussaPohjoinen pallonpuolisko
Nimi | Bell Hinta | Varjon koko | Sijainti | Kausiluonteisuus | Aktiiviset tunnit |
---|---|---|---|---|---|
Arapaima | 10000 kelloa | Suurin | Joki | Kesä-syys | 4–9 |
Arowana | 10000 kelloa | Suuri | Joki | Kesä-syys | 4 iltapäivällä. - 9 aamulla. |
Sininen Marlin | 10000 kelloa | Suurin | Laituri | Heinä-syyskuu, marras-huhtikuu | Koko päivä |
Perhonen kala | 1000 kelloa | Pieni | Olla | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Klovnikala | 650 kelloa | Pienin | Olla | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Ravut | 200 kelloa | Pieni | Lampi | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Kultainen | 15 000 kelloa | Suurin | Joki | Kesä-syyskuu | 4.00--21.00 |
Jopa | 6000 kelloa | Suurin | Lampi | Kesä-syys | Klo 16–9 |
Valkohai | 15 000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Kesä-syyskuu | 4–9 |
Vasarahai | 8000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Kesä-syys | 4–9 |
Kuningas Lohi | 1800 kelloa | Suurin | Joen suu) | Syyskuuta | Koko päivä |
Nibble Fish | 1500 kelloa | Pieni | Joki | Touko-syyskuu | 9.00--16.00 |
Ocean Sunfish | 4000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Heinä-syyskuu | 4.00–21.00 |
Piraija | 2500 kelloa | Pieni | Joki | Kesä-syyskuu | 9.00–16.00, 9.00–4.00 |
Pallokala | 250 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Heinä-syyskuu | Koko päivä |
Satulattu bichir | 4000 kelloa | Suuri | Joki | Kesä-syyskuu | 9.00–4.00 |
Lohi | 700 kelloa | Suuri | Joen suu) | Syyskuuta | Koko päivä |
Näin Shark | 12 000 kelloa | Suurin evällä | Kesä-syyskuu | 4–9 | |
Pehmeäkuorinen kilpikonna | 3750 kelloa | Suuri | Joki | Elo-syyskuu | 4–9 |
Suckerfish | 1500 kelloa | Suuri fin | Olla | Kesä-syyskuu | Koko päivä |
Kirurgikala | 1000 kelloa | Pieni | Olla | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Sweetfish | 900 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Heinä-syyskuu | Koko päivä |
Valashai | 13 000 kelloa | Suurin evällä | Olla | Kesä-syyskuu | Koko päivä |
Kalaa tulossa ensi kuussa lokakuussaPohjoinen pallonpuolisko
Nimi | Bell Hinta | Varjon koko | Sijainti | Kausiluonteisuus | Aktiiviset tunnit |
---|---|---|---|---|---|
Hietakampela | 300 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Loka-huhtikuu | Koko päivä |
Keltainen ahven | 300 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Loka-maalis | Koko päivä |
Animal Crossing: New Horizons FishEteläisellä pallonpuoliskolla
Lähde: iMore
Kaikille, joilla on Animal Crossing: New Horizons -peli eteläisellä pallonpuoliskolla, tässä on kalat, joita voit kohdata tässä kuussa.
Syyskuun kalaEteläisellä pallonpuoliskolla
Nimi | Bell Hinta | Varjon koko | Sijainti | Kausiluonteisuus | Aktiiviset tunnit |
---|---|---|---|---|---|
Sardelli | 200 kelloa | Pieni | Olla | Koko vuoden | 4.00–21.00 |
Vangittu veitsi | 5000 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Syys-toukokuu | Koko päivä |
Barreleye | 12 000 kelloa | Pieni | Olla | Koko vuoden | klo 9 illalla. - 4.00 |
Betta | 2500 kelloa | Pieni | Joki | Touko-syyskuu | 9.00–16.00 |
Katkera | 900 kelloa | Pienin | Joki | Touko-syyskuu | Koko päivä |
Musta basso | 400 kelloa | Suuri | Joki | Koko vuoden | Koko päivä |
Sininen Marlin | 10000 kelloa | Suurin | Laituri | Tammi-maaliskuu, touko-marraskuu | Koko päivä |
Bluegill | 180 kelloa | Pieni | Joki | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Karppi | 300 kelloa | Suuri | Lampi | Koko vuoden | Koko päivä |
Hiiltyä | 3800 kelloa | Keskikokoinen | Joki/lampi | Maalis-touko, syys-joulukuu | 4–9 |
Kirsikka lohi | 1000 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Maalis-touko, syys-joulukuu | Koko päivä |
Coelacanth | 15 000 kelloa | Suurin | Meri (sadepäivät) | Koko vuoden | Koko päivä |
Ruutana | 160 kelloa | Pieni | Joki | Koko vuoden | Koko päivä |
Hietakampela | 300 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Huhti-lokakuu | Koko päivä |
Dace | 240 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Koko vuoden | 4–9 |
Jalkapallo kala | 2500 kelloa | Suuri | Olla | Touko-syyskuu | 4–9 |
Makean veden Goby | 400 kelloa | Pieni | Joki | Koko vuoden | 4–9 |
Kultainen taimen | 15 000 kelloa | Keskikokoinen | Joki (clifftop) | Maaliskuu-toukokuu, syys-joulukuu | 4–9 |
Kultakala | 1300 kelloa | Pienin | Lampi | Koko vuoden | Koko päivä |
Piikkimakrilli | 150 kelloa | Pieni | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Koi | 4000 kelloa | Suuri | Lampi | Koko vuoden | 4–9 |
Loach | 400 kelloa | Pieni | Joki | Syys-marraskuu | Koko päivä |
Oarfish | 9000 kelloa | Suurin | Olla | Kesäkuu-marraskuu | Koko päivä |
Oliivi kampela | 800 kelloa | Suuri | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Vaalea pullea | 160 kelloa | Pienin | Joki | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Pop-eyed Goldfish | 1300 kelloa | Pienin | Lampi | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Ranchun kultakala | 4500 kelloa | Pieni | Lampi | Koko vuoden | 9.00–16.00 |
Purppuranapsija | 3000 kelloa | Suuri | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Meribassi | 400 kelloa | Suurin | Olla | Koko vuoden | Koko päivä |
Meren perhonen | 1000 kelloa | Pienin | Olla | Kesä-syyskuu | Koko päivä |
Meritähti | 15 000 kelloa | Suurin | Joki (clifftop) | Kesä-syyskuu | 4–9 |
Sampi | 10000 kelloa | Suurin | Joen suu) | Maalis-syyskuu | Koko päivä |
Nuijapää | 100 kelloa | Pienin | Lampi | Syys-tammi | Koko päivä |
Tonnikala | 7000 kelloa | Suurin | Laituri | Touko-lokakuu | Koko päivä |
Keltainen ahven | 300 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Kalat lähtevät syyskuun lopussaEteläisellä pallonpuoliskolla
Nimi | Bell Hinta | Varjon koko | Sijainti | Kausiluonteisuus | Aktiiviset tunnit |
---|---|---|---|---|---|
Betta | 2500 kelloa | Pieni | Joki | Touko-syyskuu | 9.00–16.00 |
Katkera | 900 kelloa | Pienin | Joki | Touko-syyskuu | Koko päivä |
Jalkapallo kala | 2500 kelloa | Suuri | Olla | Touko-syyskuu | 4–9 |
Meren perhonen | 1000 kelloa | Pienin | Olla | Kesä-syyskuu | Koko päivä |
Meritähti | 15 000 kelloa | Suurin | Joki (clifftop) | Kesä-syyskuu | 4–9 |
Sampi | 10000 kelloa | Suurin | Joen suu) | Maalis-syyskuu | Koko päivä |
Keltainen ahven | 300 kelloa | Keskikokoinen | Joki | Huhti-syyskuu | Koko päivä |
Kalaa tulossa ensi kuussa lokakuussaEteläisellä pallonpuoliskolla
Nimi | Bell Hinta | Varjon koko | Sijainti | Kausiluonteisuus | Aktiiviset tunnit |
---|---|---|---|---|---|
Perhonen kala | 1000 kelloa | Pieni | Olla | Loka-maalis | Koko päivä |
Klovnikala | 650 kelloa | Pienin | Olla | Loka-maalis | Koko päivä |
Ravut | 200 kelloa | Pieni | Lampi | Loka-maalis | Koko päivä |
Miljoonakala | 1300 kelloa | Pienin | Joki | Loka-toukokuu | 9.00–16.00 |
Killifish | 300 kelloa | Pienin | Lampi | Loka-helmikuu | Koko päivä |
Neon Tetra | 500 kelloa | Pienin | Joki | Loka-toukokuu | 9.00–16.00 |
Merihevonen | 1100 kelloa | Pienin | Olla | Loka-toukokuu | Koko päivä |
Napsija kilpikonna | 5000 kelloa | Suurin | Joki | Loka-huhtikuu | 9.00–4.00 |
Kirurgikala | 1000 kelloa | Pieni | Olla | Loka-maalis | Koko päivä |
Zebra kalkkuna | 500 kelloa | Keskikokoinen | Olla | Loka-toukokuu | Koko päivä |
Mennyt kalaan
Nämä ovat kaikki kalat, joita voit saalis Animal Crossing: New Horizonsissa tässä kuussa, sekä kalat, jotka tulevat ja lähtevät pian. Muista napata kaikki nämä kalat ennen kuin ne katoavat hetkeksi. Toivottavasti pystyt saamaan paljon harvinaisia kaloja ja tekemään tonnia kelloja.
Animal Crossing: New Horizons
Pääasiallinen
- Zelda -asuja Animal Crossingille
- Kuinka tehdä rahaa nopeasti
- Moninpeliopas
- Kuinka tulla parhaiksi ystäviksi
- NookPhone selitti
- Mikä on NookLink?
- Voitko pelata Animal Crossingia Nintendo Switch Liten avulla?
- Jokainen Animal Crossing amiibo
- Parhaat Animal Crossing Switch -lisävarusteet
Hanki lisää kytkintä
